都道府県別の訪問局数です。分室は全都道府県にないので、存在しない県は–で表しています。
参考として全局数も載せていますが、あくまで参考としてお考え下さい。郵便局数は毎月増減しますので、正確な数値が必要な方は日本郵便ホームページを参照して下さい。「お知らせ・プレスリリース」のページから「郵便局局数情報〈オープンデータ〉」で確認できます(「郵便局のネットワークに関するお知らせ」の欄です)。トップページ下のニュースリリースの「ニュースリリース一覧はこちら」をクリックし、リンク先ページの下の方に「郵便局のネットワークに関するお知らせ」があると思うので、そこの「郵便局局数情報〈オープンデータ〉」を参照してください。(2019年12月更新)(例の不祥事関連で構成が変わってた(~_~;))
都道府県 | 全局数(参考値) | 訪問局数 | うち簡易局 | うち分室 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1500 | 30 | 0 | 0 |
青森県 | 360 | 13 | 1 | — |
岩手県 | 430 | 6 | 0 | 0 |
宮城県 | 450 | 15 | 0 | — |
秋田県 | 400 | 13 | 0 | — |
山形県 | 400 | 6 | 0 | — |
福島県 | 540 | 18 | 0 | — |
茨城県 | 510 | 24 | 0 | — |
栃木県 | 360 | 18 | 1 | — |
群馬県 | 340 | 15 | 0 | — |
埼玉県 | 650 | 103 | 0 | — |
千葉県 | 720 | 79 | 0 | — |
東京都 | 1500 | 1218 | 2 | — |
神奈川県 | 770 | 587 | 6 | — |
新潟県 | 670 | 26 | 1 | — |
富山県 | 290 | 6 | 0 | — |
石川県 | 320 | 22 | 1 | — |
福井県 | 240 | 10 | 0 | — |
山梨県 | 270 | 23 | 2 | — |
長野県 | 640 | 55 | 17 | — |
岐阜県 | 450 | 35 | 0 | — |
静岡県 | 580 | 84 | 2 | — |
愛知県 | 910 | 107 | 4 | 0 |
三重県 | 450 | 5 | 0 | — |
滋賀県 | 260 | 7 | 0 | — |
京都府 | 480 | 147 | 1 | — |
大阪府 | 1110 | 816 | 6 | 2 |
兵庫県 | 960 | 242 | 0 | 0 |
奈良県 | 320 | 62 | 6 | — |
和歌山県 | 320 | 104 | 9 | — |
鳥取県 | 240 | 8 | 0 | — |
島根県 | 370 | 0 | 0 | — |
岡山県 | 530 | 3 | 0 | 0 |
広島県 | 700 | 34 | 0 | — |
山口県 | 410 | 10 | 0 | — |
徳島県 | 230 | 3 | 0 | — |
香川県 | 220 | 15 | 0 | — |
愛媛県 | 400 | 3 | 0 | — |
高知県 | 320 | 23 | 1 | — |
福岡県 | 810 | 20 | 1 | — |
佐賀県 | 210 | 0 | 0 | — |
長崎県 | 450 | 0 | 0 | — |
熊本県 | 570 | 0 | 0 | — |
大分県 | 400 | 0 | 0 | — |
宮崎県 | 310 | 0 | 0 | — |
鹿児島県 | 720 | 0 | 0 | — |
沖縄県 | 200 | 0 | 0 | — |
合計 | 24220 | 3980 | 60 | 2 |
≪2024年11月更新≫
都道府県の配列が気になる方へ。JIS規格(JIS X 0401の都道府県コード)で規定された並び順に従っています。ケンカにならないように。
※長らくウソを書いておりました。申し訳ございません。